PET v0 — Lawrence Team — April 2026
Color key: Hardcoded from spreadsheet Live (Beyond/Achieve) Enrollment day Callout (X/S) Weekend / OOO

Data through April 15, 2026 · 10 of 22 working days · Generated 4/15/2026, 3:58:22 PM

Team KPI Summary

Team Goal
295
Enrolled MTD
204
% to Goal
69.15%
Volume MTD
$9,053,970
Projected Units
449
Projected Volume
$19,918,734
Days Elapsed / Remaining
10 / 12
Top Producer
Heather (30)
Reps Above Goal
2
Reps Below Goal
14
Revenue Gap
$10,721,030
Personal Debt Total
$19,775,000

Rep Table

Team Lawrence (EST)TenureTier Raw ConversionCalls Under 5 min Prior GoalPrior EnrolledPrior Month % to Goal Current GoalCurrent EnrolledVolumeRemaining Goal% to Goal
Aaron Buckley 11-8 0-3 M, L 8.86% 12.31% 9 13 144.44% 15 6 $266,333 9 40.00%
Brodie Davis 10-7 0-3 L 9.97% 9.24% 15 23 153.33% 15 14 $406,213 1 93.33%
Chance Calton 9-6 12+ VH, H, M 14.29% 8.21% 20 25 125.00% 25 13 $774,067 12 52.00%
Chris Antonio 9-6 4-11 H, M, L 15.27% 5.64% 20 30 150.00% 20 13 $627,455 7 65.00%
Chris Frank 10-7 4-11 VH, H, M 8.33% 16.52% 20 17 85.00% 20 5 $222,754 15 25.00%
Codi Hammar 11-8 4-11 L 12.15% 4.50% 20 21 105.00% 20 15 $474,469 5 75.00%
Cristina Walsworth 10-7 4-11 VH, H, M 14.97% 12.00% 20 21 105.00% 20 7 $301,586 13 35.00%
David Menjivar 9-6 12+ VH, H 10.12% 21.90% 25 24 96.00% 25 12 $1,059,716 13 48.00%
Heather McLellen 9.5-6.5 4-11 M, L 13.57% 9.65% 20 29 145.00% 20 30 $1,010,356 -10 150.00%
Jonathan Lodato 11-8 4-11 M, L 12.35% 16.07% 20 31 155.00% 20 18 $552,049 2 90.00%
Kati Shaffer 9-6 4-11 M, L 12.11% 18.10% 20 26 130.00% 20 13 $470,769 7 65.00%
Luke Scrocca 10-7 0-3 M, L 11.06% 10.72% 15 39 260.00% 15 14 $575,122 1 93.33%
Max Havens 10-7 0-3 M, L 12.29% 15.82% 15 28 186.67% 15 15 $657,405 0 100.00%
Sam Scott 11-8 0-3 H, M, L 10.91% 11.01% 5 9 180.00% 15 12 $525,424 3 80.00%
Tony Rios 8-5 0-3 VH, H, M 12.62% 7.80% 15 21 140.00% 15 6 $493,556 9 40.00%
Trevor Evans 10-7 0-3 H, M 13.03% 12.09% 15 30 200.00% 15 11 $636,695 4 73.33%
TEAM TOTAL 11.99%11.97% 274387141.24% 295 204 $9,053,970 91 69.15%

Yellow cells = hardcoded from April 2026 spreadsheet. Goal auto-derived from tenure tier.

Daily Enrollment Grid

Rep123456789101112131415161718192021222324252627282930Total
Aaron BuckleyW210W2010OOOWW0006
Brodie Davis121WW2021W1W22014
Chance CaltonOOO12WW01223WW20013
Chris Antonio12W3W0012W3W10013
Chris Frank020WW00120WW0005
Codi HammarX232WW21202WW1015
Cristina Walsworth0001W120111WW007
David Menjivar211WW0331OOOWWOOO1012
Heather McLellen742WW41322WW23030
Jonathan Lodato232WWX2124WW20018
Kati ShafferOOOOOOOOOWW23OOO13WW13013
Luke Scrocca20W2W2121W2W02014
Max Havens203WW30221WW02015
Sam Scott001WW42210WW11012
Tony Rios01XWW201XOOOWWOOO2/OOOOOO6
Trevor Evans1OOO01WOOOOOO3212WW1011
TEAM TOTAL1820169W221725221511W11180204

Daily Volume Grid

Rep123456789101112131415161718192021222324252627282930Total
Aaron Buckley$0$92,447$56,720$0$0$72,610$0$44,556$0$0$0$0$0$0$0$266,333
Brodie Davis$22,120$52,935$57,569$0$0$62,501$0$52,016$29,737$0$24,411$0$55,641$49,283$0$406,213
Chance Calton$0$49,730$150,646$0$0$0$61,150$96,690$77,678$234,516$0$0$103,657$0$0$774,067
Chris Antonio$20,272$157,129$0$164,996$0$0$0$31,182$77,497$0$145,306$0$31,073$0$0$627,455
Chris Frank$0$99,091$0$0$0$0$0$20,302$103,361$0$0$0$0$0$0$222,754
Codi Hammar$0$49,961$97,345$43,493$0$0$51,959$31,675$51,498$0$63,814$0$0$84,724$0$474,469
Cristina Walsworth$0$0$0$45,316$0$62,049$68,888$0$31,214$42,581$51,538$0$0$0$0$301,586
David Menjivar$191,057$55,240$101,727$0$0$0$399,127$163,631$72,777$0$0$0$0$76,157$0$1,059,716
Heather McLellen$191,117$186,138$92,541$0$0$108,303$21,304$101,749$69,506$64,554$0$0$52,378$122,766$0$1,010,356
Jonathan Lodato$64,274$115,647$40,877$0$0$0$42,864$40,798$79,792$104,390$0$0$63,407$0$0$552,049
Kati Shaffer$0$0$0$0$0$83,527$135,938$0$20,576$111,047$0$0$24,328$95,353$0$470,769
Luke Scrocca$57,399$0$0$97,975$0$128,937$63,669$43,492$63,666$0$65,857$0$0$54,127$0$575,122
Max Havens$104,247$0$122,359$0$0$145,906$0$98,492$76,274$40,422$0$0$0$69,705$0$657,405
Sam Scott$0$0$56,530$0$0$160,215$116,785$83,569$20,658$0$0$0$36,720$50,947$0$525,424
Tony Rios$0$47,572$0$0$0$138,045$0$59,599$0$0$0$0$0$248,340$0$493,556
Trevor Evans$34,154$0$0$27,913$0$0$0$156,566$159,460$79,382$87,622$0$0$91,598$0$636,695
TEAM TOTAL$684,640$905,890$776,314$379,693$0$962,093$961,684$1,024,317$933,694$676,892$438,548$0$367,204$943,000$9,053,970

Projections & Personal Goals

Name Personal GoalDebt Goal Proj UnitsP Debt Curr PacePace Needed Unit % to GoalVol % to Goal Unit Gap$ Gap
Aaron Buckley 20 $565,000 13 $585,933 0.60 0.75 30.00% 47.14% 14 $319,600
Brodie Davis 24 $880,000 31 $893,669 1.40 0.08 58.33% 46.16% 10 $487,456
Chance Calton 26 $1,700,000 29 $1,702,947 1.30 1.00 50.00% 45.53% 13 $928,880
Chris Antonio 30 $1,290,000 29 $1,380,401 1.30 0.58 43.33% 48.64% 17 $752,946
Chris Frank 22 $1,410,000 11 $490,059 0.50 1.25 22.73% 15.80% 17 $267,305
Codi Hammar 24 $850,000 33 $1,043,832 1.50 0.42 62.50% 55.82% 9 $569,363
Cristina Walsworth 22 $1,040,000 15 $663,490 0.70 1.08 31.82% 29.00% 15 $361,903
David Menjivar 24 $1,910,000 26 $2,331,376 1.20 1.08 50.00% 55.48% 12 $1,271,659
Heather McLellen 29 $1,010,000 66 $2,222,783 3.00 -0.83 103.45% 100.04% $1,212,427
Jonathan Lodato 33 $1,450,000 40 $1,214,508 1.80 0.17 54.55% 38.07% 15 $662,459
Kati Shaffer 30 $1,000,000 29 $1,035,692 1.30 0.58 43.33% 47.08% 17 $564,923
Luke Scrocca 39 $1,430,000 31 $1,265,268 1.40 0.08 35.90% 40.22% 25 $690,146
Max Havens 34 $1,790,000 33 $1,446,291 1.50 0.00 44.12% 36.73% 19 $788,886
Sam Scott 17 $700,000 26 $1,155,933 1.20 0.25 70.59% 75.06% 5 $630,509
Tony Rios 19 $1,260,000 13 $1,085,823 0.60 0.75 31.58% 39.17% 13 $592,267
Trevor Evans 30 $1,490,000 24 $1,400,729 1.10 0.33 36.67% 42.73% 19 $764,034
TEAM TOTAL 423 $19,775,000 449 $19,918,734 20.40 7.58 48.23% 45.78% 219 $10,864,764

Yellow = hardcoded. P Debt = Volume MTD × 22/10 = 2.2000×. $ Gap = P Debt − Volume MTD.

Power Rankings

#NameScore (0–1) Production (35%)Efficiency (25%)Consistency (10%) Volume (15%)Reliability (15%) StrengthWatchStatus Days WorkedAdj ConvAvail RateCV
1 Heather McLellen 0.81 1.00 0.67 0.73 0.93 0.53 Production Reliability DOMINANT 10 14.25% 100.00% 0.57
2 Chance Calton 0.66 0.60 0.87 0.53 0.80 0.40 Efficiency Reliability DOMINANT 9 16.43% 90.00% 0.70
3 Kati Shaffer 0.65 0.93 0.47 1.00 0.67 0.07 Consistency Reliability STAR 6 12.72% 60.00% 0.45
4 Jonathan Lodato 0.64 0.87 0.60 0.80 0.47 0.27 Production Reliability DOMINANT 9 12.97% 81.82% 0.56
5 Max Havens 0.58 0.67 0.53 0.40 0.60 0.53 Production Consistency CRUSHING IT 10 12.90% 100.00% 0.79
6 Codi Hammar 0.56 0.80 0.40 0.87 0.33 0.27 Consistency Reliability CRUSHING IT 9 12.15% 81.82% 0.52
7 Chris Antonio 0.54 0.33 0.93 0.33 0.53 0.53 Efficiency Production CRUSHING IT 10 16.80% 100.00% 0.89
8 David Menjivar 0.53 0.67 0.27 0.47 1.00 0.20 Volume Reliability CRUSHING IT 8 11.64% 80.00% 0.71
9 Trevor Evans 0.51 0.40 0.73 0.60 0.73 0.13 Efficiency Reliability CRUSHING IT 8 14.33% 72.73% 0.67
10 Luke Scrocca 0.42 0.47 0.20 0.67 0.40 0.53 Consistency Efficiency GRINDING 10 11.61% 100.00% 0.60
11 Tony Rios 0.42 0.20 0.80 0.20 0.87 0.00 Volume Reliability GRINDING 5 14.51% 33.33% 1.05
12 Brodie Davis 0.40 0.47 0.13 0.93 0.20 0.53 Consistency Efficiency GRINDING 10 9.97% 100.00% 0.50
13 Cristina Walsworth 0.38 0.07 1.00 0.13 0.07 0.53 Efficiency Production GRINDING 11 17.22% 100.00% 1.06
14 Sam Scott 0.30 0.20 0.33 0.27 0.27 0.53 Reliability Production DEVELOPING 10 12.00% 100.00% 1.02
15 Aaron Buckley 0.13 0.13 0.00 0.07 0.13 0.40 Reliability Efficiency NEEDS PUSH 9 9.30% 90.00% 1.30
16 Chris Frank 0.10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.53 Reliability Production NEEDS PUSH 10 9.58% 100.00% 1.70

Strength = best dimension · Watch = coaching focus (weakest) · Status: DOMINANT ≥0.60 floor≥0.20 | STAR ≥0.60 floor<0.20 | CRUSHING IT ≥0.45 floor≥0.10 | RESPECTABLE ≥0.45 floor<0.10 | GRINDING ≥0.35 | DEVELOPING ≥0.25 | NEEDS PUSH <0.25