Team KPI Summary
High-level team progress this month. Hover any label for details.
219/295
enrolled
On pace for 438 units
Volume MTD
$9,937,948
Projected Units
438
Projected Volume
$19,875,896
Top Producer
Heather — 31
Days Remaining
11 of 22
Above Goal
3
Below Goal
13
Revenue Gap
$9,837,052
Power Rankings
Weighted score: Production 35%, Efficiency 25%, Volume 15%, Reliability 15%, Consistency 10%. Hover bars for scores.
1
Heather McLellen
Score: 82.7
PRD
EFF
CON
VOL
REL
2
Kati Shaffer
Score: 69.7
PRD
EFF
CON
VOL
REL
3
Chance Calton
Score: 67.3
PRD
EFF
CON
VOL
REL
| # | Name | Score | PRD | EFF | CON | VOL | REL | Strength | Watch | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jonathan Lodato | 62.3 | Production | Reliability | STAR | |||||
| 5 | Codi Hammar | 58.3 | Consistency | Volume | CRUSHING IT | |||||
| 6 | David Menjivar | 57.7 | Volume | Efficiency | CRUSHING IT | |||||
| 7 | Trevor Evans | 56.3 | Efficiency | Reliability | CRUSHING IT | |||||
| 8 | Max Havens | 56.0 | Production | Consistency | CRUSHING IT | |||||
| 9 | Chris Antonio | 50.3 | Efficiency | Consistency | CRUSHING IT | |||||
| 10 | Luke Scrocca | 46.7 | Consistency | Efficiency | CRUSHING IT | |||||
| 11 | Tony Rios | 37.0 | Efficiency | Reliability | GRINDING | |||||
| 12 | Cristina Walsworth | 35.0 | Efficiency | Volume | GRINDING | |||||
| 13 | Sam Scott | 34.7 | Reliability | Volume | DEVELOPING | |||||
| 14 | Brodie Davis | 31.7 | Consistency | Efficiency | DEVELOPING | |||||
| 15 | Chris Frank | 11.0 | Reliability | Production | NEEDS PUSH | |||||
| 16 | Aaron Buckley | 10.0 | Production | Consistency | NEEDS PUSH |
Rep Table
Click any column header to sort. Yellow cells are editable — click to change. = projected below goal.
| Name | Schedule | Tenure | Tier | Conv Rate | Calls <5 | Prior Goal | Prior Enrolled | Prior % | Goal | Enrolled | Volume | Remaining | % to Goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Buckley | 11-8 | 0-3 | H, M, L | 8.86% | 12.31% | 9 | 13 | 144% | 15 | 6 | $266,333 | 9 | 40% |
| Brodie Davis | 10-7 | 0-3 | L | 9.97% | 9.24% | 15 | 23 | 153% | 15 | 14 | $406,213 | 1 | 93% |
| Chance Calton | 9-6 | 12+ | VH, H, M | 14.34% | 8.21% | 20 | 25 | 125% | 25 | 14 | $861,817 | 11 | 56% |
| Chris Antonio | 9-6 | 4-11 | VH, H, M | 15.38% | 5.64% | 20 | 30 | 150% | 20 | 13 | $627,455 | 7 | 65% |
| Chris Frank | 10-7 | 4-11 | M, L | 8.40% | 16.67% | 20 | 17 | 85% | 20 | 6 | $406,296 | 14 | 30% |
| Codi Hammar | 11-8 | 4-11 | M, L | 12.15% | 4.50% | 20 | 21 | 105% | 20 | 17 | $553,000 | 3 | 85% |
| Cristina Walsworth | 10-7 | 4-11 | VH, H, M | 14.97% | 12.00% | 20 | 21 | 105% | 20 | 7 | $301,586 | 13 | 35% |
| David Menjivar | 9-6 | 12+ | VH, H, M | 10.15% | 21.66% | 25 | 24 | 96% | 25 | 14 | $1,217,099 | 11 | 56% |
| Heather McLellen | 9.5-6.5 | 4-11 | M, L | 13.57% | 9.65% | 20 | 29 | 145% | 20 | 31 | $1,070,287 | -11 | 155% |
| Jonathan Lodato | 11-8 | 4-11 | M, L | 12.39% | 16.12% | 20 | 31 | 155% | 20 | 18 | $552,049 | 2 | 90% |
| Kati Shaffer | 9-6 | 4-11 | H, M, L | 12.11% | 18.10% | 20 | 26 | 130% | 20 | 15 | $543,267 | 5 | 75% |
| Luke Scrocca | 10-7 | 0-3 | M, L | 11.09% | 10.75% | 15 | 39 | 260% | 15 | 15 | $632,839 | 0 | 100% |
| Max Havens | 10-7 | 0-3 | M, L | 12.29% | 15.82% | 15 | 28 | 187% | 15 | 16 | $679,977 | -1 | 107% |
| Sam Scott | 11-8 | 0-3 | H, M, L | 10.91% | 11.01% | 5 | 9 | 180% | 15 | 14 | $571,541 | 1 | 93% |
| Tony Rios | 8-5 | 0-3 | H, M | 12.68% | 7.84% | 15 | 21 | 140% | 15 | 7 | $525,459 | 8 | 47% |
| Trevor Evans | 10-7 | 0-3 | VH, H, M | 13.11% | 11.81% | 15 | 30 | 200% | 15 | 12 | $722,729 | 3 | 80% |
| TEAM TOTAL | — | — | — | — | — | 274 | 387 | 141% | 295 | 219 | $9,937,948 | 76 | 74% |
Daily Enrollment & Volume
Daily breakdown by rep. Click a cell to cycle status: blank → OOO → X (callout) → blank.
Enrollment
Callout (X) / Scheduled off (S)
OOO / Weekend
Future
Today
| Name | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Buckley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brodie Davis | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Chance Calton | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Chris Antonio | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Chris Frank | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Codi Hammar | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| Cristina Walsworth | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| David Menjivar | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| Heather McLellen | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| Jonathan Lodato | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Kati Shaffer | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
| Luke Scrocca | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Max Havens | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| Sam Scott | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| Tony Rios | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Trevor Evans | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| TEAM TOTAL | 63 | 112 | 44 | 0 | 0 | 219 |
| Name | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Buckley | $149,167 | $117,166 | $0 | $0 | $0 | $266,333 |
| Brodie Davis | $132,624 | $168,665 | $104,924 | $0 | $0 | $406,213 |
| Chance Calton | $200,376 | $470,034 | $191,407 | $0 | $0 | $861,817 |
| Chris Antonio | $342,397 | $253,985 | $31,073 | $0 | $0 | $627,455 |
| Chris Frank | $99,091 | $123,663 | $183,542 | $0 | $0 | $406,296 |
| Codi Hammar | $190,799 | $198,946 | $163,255 | $0 | $0 | $553,000 |
| Cristina Walsworth | $45,316 | $256,270 | $0 | $0 | $0 | $301,586 |
| David Menjivar | $348,024 | $635,535 | $233,540 | $0 | $0 | $1,217,099 |
| Heather McLellen | $469,796 | $365,416 | $235,075 | $0 | $0 | $1,070,287 |
| Jonathan Lodato | $220,798 | $267,844 | $63,407 | $0 | $0 | $552,049 |
| Kati Shaffer | $0 | $351,088 | $192,179 | $0 | $0 | $543,267 |
| Luke Scrocca | $155,374 | $365,621 | $111,844 | $0 | $0 | $632,839 |
| Max Havens | $226,606 | $361,094 | $92,277 | $0 | $0 | $679,977 |
| Sam Scott | $56,530 | $381,227 | $133,784 | $0 | $0 | $571,541 |
| Tony Rios | $47,572 | $197,644 | $280,243 | $0 | $0 | $525,459 |
| Trevor Evans | $62,067 | $483,030 | $177,632 | $0 | $0 | $722,729 |
| TEAM TOTAL | $2,746,537 | $4,997,228 | $2,194,182 | $0 | $0 | $9,937,948 |
Projections & Personal Goals
Month-end projections based on current daily pace. Yellow cells are editable. Green pace = on track.
| Name | Personal Goal | Debt Goal | Proj Units | Proj Volume | Curr Pace | Pace Needed | Unit % | Vol % | Unit Gap | $ Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Buckley | 20 | $565,000 | 12 | $532,666 | 0.55 | 0.82 | 30% | 47% | 14 | $266,333 |
| Brodie Davis | 24 | $880,000 | 28 | $812,426 | 1.27 | 0.09 | 58% | 46% | 10 | $406,213 |
| Chance Calton | 26 | $1,700,000 | 28 | $1,723,634 | 1.27 | 1.00 | 54% | 51% | 12 | $861,817 |
| Chris Antonio | 30 | $1,290,000 | 26 | $1,254,910 | 1.18 | 0.64 | 43% | 49% | 17 | $627,455 |
| Chris Frank | 22 | $1,410,000 | 12 | $812,592 | 0.55 | 1.27 | 27% | 29% | 16 | $406,296 |
| Codi Hammar | 24 | $850,000 | 34 | $1,106,000 | 1.55 | 0.27 | 71% | 65% | 7 | $553,000 |
| Cristina Walsworth | 22 | $1,040,000 | 14 | $603,172 | 0.64 | 1.18 | 32% | 29% | 15 | $301,586 |
| David Menjivar | 24 | $1,910,000 | 28 | $2,434,198 | 1.27 | 1.00 | 58% | 64% | 10 | $1,217,099 |
| Heather McLellen | 29 | $1,010,000 | 62 | $2,140,574 | 2.82 | -1.00 | 107% | 106% | ✓ Met | $1,070,287 |
| Jonathan Lodato | 33 | $1,450,000 | 36 | $1,104,098 | 1.64 | 0.18 | 55% | 38% | 15 | $552,049 |
| Kati Shaffer | 30 | $1,000,000 | 30 | $1,086,535 | 1.36 | 0.45 | 50% | 54% | 15 | $543,267 |
| Luke Scrocca | 39 | $1,430,000 | 30 | $1,265,678 | 1.36 | 0.00 | 38% | 44% | 24 | $632,839 |
| Max Havens | 34 | $1,790,000 | 32 | $1,359,954 | 1.45 | -0.09 | 47% | 38% | 18 | $679,977 |
| Sam Scott | 17 | $700,000 | 28 | $1,143,082 | 1.27 | 0.09 | 82% | 82% | 3 | $571,541 |
| Tony Rios | 19 | $1,260,000 | 14 | $1,050,918 | 0.64 | 0.73 | 37% | 42% | 12 | $525,459 |
| Trevor Evans | 30 | $1,490,000 | 24 | $1,445,458 | 1.09 | 0.27 | 40% | 49% | 18 | $722,729 |
| TEAM TOTAL | 423 | $19,775,000 | 438 | $19,875,896 | 19.91 | 6.91 | 52% | 50% | 204 | $9,937,948 |